Konditionen
Bei den Konditionen unterscheiden wir zwischen folgenden Kosten:
- Beherbergung und Verpflegung
- Kurtaxen (öffentliche Abgaben)
- Allgemeine Nebenkosten
Sommer (Mai - November)
Mehrtagesbeherbergung (ab 4 Nächte) | von | bis |
---|---|---|
Logis | CHF 13.00 | CHF 15.00 |
Logis mit Frühstück | CHF 25.00 | CHF 30.00 |
Logis mit Halbpension | CHF 45.00 | CHF 50.00 |
Logis mit Vollpension | CHF 55.00 | CHF 60.00 |
Pauschalmiete nach Absprache |
Weekend (bis 3 Nächte) | von | bis | |
---|---|---|---|
Weekend Logis | CHF 25.00 | CHF 35.00 | |
Weekend mit Frühstück (Garni) | CHF 40.00 | CHF 45.00 | |
Weekend mit Halbpension | CHF 60.00 | CHF 65.00 | |
Weekend mit Vollpension | CHF 70.00 | CHF 75.00 | |
Inklusive Nebenkosten, ohne Kurtaxen |
0 bis 5 Jahre | CHF 0.00 |
ab 6 Jahre | CHF 3.00 |
Alle Preisangaben verstehen sich pro Person und Nacht exklusive der MWST.
Winter (Dezember - April)
Mehrtagesbeherbergung (ab 4 Nächte) | von | bis |
---|---|---|
Logis | CHF 20.00 | CHF 25.00 |
Logis mit Frühstück | CHF 35.00 | CHF 40.00 |
Logs mit Halbpension | CHF 55.00 | CHF 60.00 |
Logis mit Vollpension | CHF 65.00 | CHF 70.00 |
Pauschalmiete nach Absprache |
Weekend (bis 3 Nächte) | von | bis |
---|---|---|
Weekend Logis | CHF 40.00 | CHF 50.00 |
Weekend mit Frühstück | CHF 55.00 | CHF 65.00 |
Weekend mit Halbpension | CHF 75.00 | CHF 85.00 |
Weekend mit Vollpension | CHF 85.00 | CHF 95.00 |
Inklusive Nebenkosten, ohne Kurtaxen |
0 bis 5 Jahre | CHF 0.00 |
ab 6 Jahre | CHF 3.00 |
Alle Preisangaben verstehen sich pro Person und Nacht exklusive der MWST.
Allgemeine Nebenkosten
Nebenkostenart | Preis | |
---|---|---|
Reinigung | Pauschal | CHF 500.00 |
Strom | pro Woche (7 Nächte) | CHF 300.00 |
Heizung und Warmwasser | pro Woche (7 Nächte) | CHF 300.00 |
Kehricht | pro Container | CHF 28.00 |
Geschirr | Einkaufspreise | |
Allfällige Schäden | gemäss Handwerkerrechnung |